QRZ Cluster CB
Profilo utente
36BAR704
— Cristian Sartori
Dati utente
ID 8| Callsign | 36BAR704 |
|---|---|
| Nome | Cristian Sartori |
| QTH | Modena (MO), Emilia-Romagna |
| Provincia | MO |
| Divisione | 36 |
| Gruppo/Sigla | BAR |
| Unità | 704 |
| Registrato | 2026-02-01 10:09:48 |
Posizione
GPS OKLat/Lng: 44.576285, 11.132930 — Apri in OpenStreetMap
Collegamenti
…Accedi per vedere e inserire collegamenti.
eQSL
…
Accedi per vedere le eQSL.
