QRZ Cluster CB
Profilo utente
62NAP358
— Roberto Sartori
Dati utente
ID 30| Callsign | 62NAP358 |
|---|---|
| Nome | Roberto Sartori |
| QTH | Messina (ME), Sicilia |
| Provincia | ME |
| Divisione | 62 |
| Gruppo/Sigla | NAP |
| Unità | 358 |
| Registrato | 2026-02-01 10:09:53 |
Posizione
GPS OKLat/Lng: 38.187320, 15.726043 — Apri in OpenStreetMap
Collegamenti
…Accedi per vedere e inserire collegamenti.
eQSL
…
Accedi per vedere le eQSL.
