QRZ Cluster CB
Profilo utente
31VEN380
— Michele Grassi
Dati utente
ID 10| Callsign | 31VEN380 |
|---|---|
| Nome | Michele Grassi |
| QTH | Cagliari (CA), Sardegna |
| Provincia | CA |
| Divisione | 31 |
| Gruppo/Sigla | VEN |
| Unità | 380 |
| Registrato | 2026-02-01 10:09:48 |
Posizione
GPS OKLat/Lng: 39.195166, 9.015583 — Apri in OpenStreetMap
Collegamenti
…Accedi per vedere e inserire collegamenti.
eQSL
…
Accedi per vedere le eQSL.
